Inventory
Available On-Hand Inventory
Search our list of current Tiernay Metals, Boeing aluminum extrusions and tubing available from stock. To receive instant pricing send us an email at: sales@aircraftextrusion.com, we also have stock of round, square and rectangular tubing in 2024, 7075 and 6061.
Bookmark this page to keep up to date on available inventory on over 3000 part numbers.
Part Number | Description | Category | Dimension |
---|---|---|---|
00064010-118 7075-T6511 | 00064010-118 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | 1.360 X 0.530 | |
00064010-120 7075-T6511 | 00064010-120 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | 1.360 X 0.530 | |
00064010-121 7075-T6511 | 00064010-121 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | 1.360 X 0.530 | |
05092-55B300-1 | 05092-55B300-1 2024-T3511 AMA-QQ-A-200/3 | MISC | |
102015-1 | 102015-1 2024-T3511 AMS-WW-T-700/3 | 1.875 X 0.058 X 32.465 | |
102126-1 | 102126-1 2024-T3511 AMS-WW-T-700/3 | 1.875 X 0.058 X 3.930 | |
102126-1 - MATERIAL | 102126-1 2024-T3511 AMS-WW-T-700/3 | 1.875 X 0.058 X 3.930 | |
102131-1 AFT TUBE | 102131-1 AFT TUBE 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 | MISC | |
102131-1 AFT TUBE 2024-T3 | 102131-1 AFT TUBE 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 | MISC | |
103165-1 DRAWN SQ TUBE 2024-T3 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 0.750 X 0.750 X .047 | SQ TUBE | 0.750 X 0.750 X 0.047 |
113012-001 JRAIL 2024-T3511 | 113012-001 JRAIL 2024-T3511 QQ-A-200/3 | ||
1310-095-17 6063-T52 | 1310-095-17 6063-T52 ASTM-B-221 | ANGLE | 0.500 X 0.500 X 0.125 |
131015 2014-T6511 | 131015 2014-T6511 AMS-QQ-A-200/2 | ||
1310-505-11 6063-T52 | 1310-505-11 6063-T52 ASTM-B-221 | CHANNEL | 0.500 X 0.500 X 0.094 |
14K003-101_17 | 14K003-101_17 1.00 THICK STEEL PLATE ASTM A36 | ||
160D113024 7075-0 | 160D113024 7075-0 AMS-QQ-A-200/11 | ||
160D412036-3 | 160D412036-3 7075-T73511 QQ-A-200/11 | MISC | TBD |
160D412039-3 7075-T73511 | 160D412039-3 7075-T73511 AMS-QQ-A-200/11 | MISC | TBD |
16136 7075-T6511 | 16136 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11, AMS4154 | ||
17318 7075-T6511 | 17318 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 (GS183A30DG) | ||
17552-3 HELI-COIL HAND TOOL | 17552-3 HELI-COIL HAND TOOL | ||
17-7PH ANN 1 OD X .035 WT | 17-7PH AMS5568 1 OD X .035 | TUBE | 1.000 OD X 0.035 WT |
17E2EA-00112-0101 2024-T3511 | 17E2EA-00112-0101 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ||
1815555 2024-T42C | 1815555 2024-T42C AMS-QQ-A-250/5 | ||
1D0250 7050-T76511 | 1D0250 7050-T76511 DMS2227F - NO CERTS | MISC | TBD |
1D0952B 7050-T76511 | 1D0952B 7050-T76511 DMS 2227 | ||
1D1166B 7050-T6511 | 1D1166B 7050-T6511 DMS2227G - NO CERTS | ZEE | 1.5X1.1X1.0 X 0.25X.156X.30 |
1D1282 7075-0 | 1D1282 7075-0 QQ-A-200/11 | MISC | TBD |
1D1823 7050-T76511 | 1D1823 7050-T76511 DMS2227H | MISC | TBD |
1M57209 7178-T6511 | 1M57209 7178-T6511 AMS- QQ-A-200/13 - NO CERTS | MISC | TBD |
1M9641 7075-T6511 | 1M9641 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 - NO CERTS | MISC | TBD |
1MA100-10026 7075-0 | 1MA100-10026 7075-0 AMS-QQ-A-200/11 -- NO CERTS | ANGLE | 1.000 X 0.750 X 0.062 |
1MA100-10266 7075-T6511 | 1MA100-10266 7075-T6511 QQ-A-200/11 -- NO CERTS | ANGLE | 1.250 X 1.000 X 0.050 |
1MA10021D01 | 1MA10021D01 7075-0 QQ-A-200/11 | MISC | |
1MA100D01-10351 7075-0 | 1MA100D01-10351 7075-0 AMS-QQ-A-200/11 | ANGLE | 1.650 X 0.680 X 0.060 X 0.080 |
1MA100D03-10265 7075-T6511 | 1MA100D03-10265 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | ANGLE | 1.000 X 1.000 X 0.040 |
1MA10214B02 2024-T3511 | 1MA10214B02 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ||
1MA10242B04 | 1MA10242B04 2024-T8511 QQ-A-200/3 | MISC | TBD |
1MA10272B04 2024-T8511 | 1MA10272B04 2024-T8511 AMS-QQ-A-200/3 | TBD | |
1MA10292B04 2024-T8511 | 1MA10292B04 2024-T8511 QQ-A-200/3 | MISC | 0.940 X 0.695 X 0.210 X 0.050 |
1MA10425C03 6061-T6511 | 1MA10425C03 6061-T6511 AMS-QQ-A-200/8 | TBD | |
1MA10465 7075-T73511 | 1MA10465 7075-T73511 AMS-QQ-A-200/11 | TBD | |
1MA10548 7075-0 | 1MA10548 7075-0 AMS-QQ-A-200/11 | TBD | |
1MA10629D05 7075-T73511 | 1MA10629D05 7075-T73511 AMS-QQ-A-200/11 | TBD | |
1MA10687D05 7075-T73511 | 1MA10687D05 7075-T73511 AMS-QQ-A-200/11 | MISC | 1.590 X 0.340 X 0.225 X 0.140 |
1MA10712 7075-T73511 | 1MA10712 7075-T73511 AMS-QQ-A-200/11 | TBD | |
1MA160-10211 7075-T73511 | 1MA160-10211 7075-T73511 AMS-QQ-A-200/11 ASTM B221 | TEE | 1.7702 X 1.600 X 0.050 |
1MA160-10239 2024-T8511 | 1MA160-10239 2024-T8511 AMS-QQ-A-200/3 | TEE | 2.500 X 2.000 X 1.500 X 0.060 |
1MA160-10301 7075-T6511 | 1MA160-10301 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 2.760 X 2.080 X 0.050 |
1MA160-10321 7075-O | 1MA160-10321 7075-O AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 2.240 X 2.250 X 0.100 |
1MA160B02-10239 | 1MA160B02-10239 2024-T8511 AMS-QQ-A-200/3 | TEE | 2.500 X 2.000 X 1.500 X 0.060 |
1MA160B04-10019 2024-T8511 | 1MA160B04-10019 2024-T8511 AMS-QQ-A-200/3 | TEE | 1.125 X 1.000 X 0.078 |
1MA160B04-10155 2024-T8511 | 1MA160B04-10155 2024-T8511 AMS-QQ-A-200/3 | TEE | 2.250 X 2.746 X 1.250 X 0.063 |
1MA160D01-10539 7075-0 | 1MA160D01-10539 7075-0 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 3.250 X 1.200 X 2.000 X 0.050 |
1MA160D05-10044 7075-T73511 | 1MA160D05-10044 7075-T73511 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 1.500 X 0.750 X 0.063 |
1MA160D05-10046 7075-T73511 | 1MA160D05-10046 7075-T73511 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 1.500 X 1.000 X 0.063 |
1MA160D05-10439 | 1MA160D05-10439 7075-T7351 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 2.250 X 1.375 X 0.125 X 0.250 |
1MA160D05-10482 | 1MA160D05-10482 QQ-A-200/11- NO CERTS | TEE | 1.730 X 1.750 X 0.886 X 0.060 |
1MA163B01-10025 2024-0 | 1MA163B01-10025 2024-0 AMS-QQ-A-200/3 | TEE | 3.240X1.2X1.57X.68X.12X.1X.090 |
1MA200-10004 2024-T8511 | 1MA200-10004 2024-T8511 AMS-QQ-A-200/3 | MISC | 1.224 X 0.100 X 0.094 X 0.010 |
1MA200B04-10000 2024-T8511 | 1MA200B04-10000 2024-T8511 AMS-QQ-A-200/3 | MISC | 1.600 X 0.063 X 0.188 |
1MA200B04-10009 2024-T8511 | 1MA200B04-10009 2024-T8511 AMS-QQ-A-200/3 | MISC | 2.000 X 0.133 X 0.180 X 0.160 |
1S148 2024-0C | 1S148 2024-0C AMS-QQ-A-250/5 | CHANNEL | 2.1875 X 1.000 X 0.125 |
1S91LT-96-0 2024-T3C | 1S91LT-96-0 2024-T3C AMS-QQ-A-250/5 - NO CERTS | ||
2 X 2 X .188 ANGLE 6061-T6511 | 2 X 2 X .188 ANGLE 6061-T6511 -- NO CERTS | ANGLE | 2.000 X 2.000 X 0.188 |
20-042-38 2024-T3511 | 20-042-38 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | 0.125 X 0.875 X 0.160 | |
20-042-9 2024-T3511 | 20-042-9 2024-T3511 AMS QQQ200/3 | BAR | |
2024-0B-0.063 | 2024-0 AMS-QQ-A-250/12 .063 | ||
2024-T3 SQ TUBE .375 X .022 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 0.375 X 0.375 X .022 | SQ TUBE | 0.375 X 0.375 X 0.022 |
2024-T3 SQ TUBE .5 X .028 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 0.500 X 0.500 X .028 | SQ TUBE | 0.500 X 0.500 X 0.028 |
2024-T3 SQ TUBE .5X.062 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 0.500 X 0.062W | SQ TUBE | 0.500 X 0.500 X 0.062 0.094R |
2024-T3 SQ TUBE .656 X .035 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 0.656 X 0.656 X .035 | SQ TUBE | 0.656 X 0.656 X .035 |
2024-T3 SQ TUBE .750 X .047 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 0.750 X 0.750 X 0.047 | SQ TUBE | 0.750 X 0.750 X 0.047 |
2024-T3 SQ TUBE 0.75 X .065 | 2024-T3 WW-T-700/3 0.750 X 0.750 X .065 | SQ TUBE | 0.750 X 0.750 X 0.065 0.150R |
2024-T3 TUBE .75X.75X.047 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 0.750 X 0.750 X 0.047 | SQ TUBE | 0.750 X 0.750 X 0.047 (.078 IC |
2024-T3 TUBE .75X.75X.065 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 0.75 X 0.75 X 0.065 | SQ TUBE | 0.75 X 0.75 X 0.065 |
2024-T3 TUBE 0.500 X 0.065 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 0.500 OD X 0.065 WT | ROUND TUBE | 0.500 X 0.065 |
2024-T3 TUBE 1 OD X .065 | 2024-T3 WW-T-700/3 1.000 OD X .065 WT | ROUND TUBE | 1.000 OD X 0.065 WT |
2024-T3 TUBE 1.125X.058 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 1.125 OD X 0.058 W | ROUND TUBE | 1.125 OD X 0.065 WT |
2024-T3 TUBE 1.250 X 0.049 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 1.250 OD X 0.049 WT | ROUND TUBE | 1.250 X 0.049 |
2024-T3 TUBE 1.5 X .065 | 2024-T3 WW-T-700/3 1.500 OD X 0.065 W | ROUND TUBE | 1.500 OD X 0.065 WT |
2024-T3 TUBE 1.5 X .250 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 1.500 OD X 0.250 W | ROUND TUBE | 1.500 OD X 0.250 WT |
2024-T3 TUBE 1.50 X .035 | 2024-T3 WW-T-700/3 1.50 OD X .035 WT | ROUND TUBE | 1.500 OD X 0.035 WT |
2024-T3 TUBE 1.750 X 0.058 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 1.750OD X .058 W | ROUND TUBE | 1.750 OD X 0.058 WT |
2024-T3 TUBE 1.875 X 0.058 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 1.875 OD X .058 W | ROUND TUBE | 1.875 X 0.058 |
2024-T3 TUBE 1X1X.065 | 2024-T3 AMS-WW-T-700/3 1 X 1 X 0.065 | SQ TUBE | 1.000 X 1.000 X 0.065 |
2024-T3 TUBE 2.0 X .058 | 2024-T3 TUBE 2.0 X .058 AMS-WW-T-700/3 | ROUND TUBE | 2.000 OD X 0.058 WALL |
2024-T3 TUBE 2.0 X .120 | 2024-T3 WW-T-700/3 2.0 OD X .120 WT | ROUND TUBE | 2.000 OD X 0.120 WT |
2024-T3 TUBE 2.5X0.125 | 2024-T3 TUBE 2.5X0.125 AMS-WW-T-700/3 | ROUND TUBE | 2.500 OD X 0.125 THICK |
2024-T3 TUBE 3.750 OD X .500 | 2024-T3 TUBE 3.750 OD X .500 AMS-QQ-A-200/3 | 3.750 OD X 0.500 WALL | |
2024-T3 TUBE 3/8 X .065 | 2024-T3 WW-T-700/6 3/8 OD X .065 | ROUND TUBE | 0.375 OD X 0.065 WT |
2024-T3511 TUBE .75X.75X.065 | 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 0.750 X 0.750 X 0.065 | SQ TUBE | 0.750 X 0.750 X 0.065 |
26290 7075-T6511 | 26290 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11, AMS4154 | ANGLE | 2.000 X 2.000 X 0.156 |
300-014664-00 6061-T6 | 300-014664-00 6061-T6 AMS-QQ-A-200/8 | MISC | |
301 1/4 HARD .050 | 301 1/4 HARD AMS5517 .050 X 36 X 120 | ||
301 1/4 HARD .090 | 301 1/4 HARD AMD5517 .090 | ||
304 HEX 0.625 | 304 HEX 0.625 ASTM-A276 | BAR | |
304 TUBE 1/2 X .035 | 304 1/8 HARD MIL-T-6845 1/2 OD X .035 | ROUND TUBE | 0.500 X 0.035 |
304 TUBE 2 X 4 X .250 | 304 ASTM A554 2 X 4 X .250 X 20FT | RECT TUBE | 2.000 X 4.000 X 0.250 |
304 TUBE 4 X 4 X .375 | 304 ASTM A554 4 SQ X .375 WT X 20FT | SQ TUBE | 4.000 X 4.000 X 0.375 |
316 TUBE 1.25 X .049 | 316 ASTM A 213 1.250 OD X 0.049 | ROUND TUBE | 1.250 X 0.049 |
38010-70026 7075-T6511 | 38010-70026 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | ||
38010-70045 7075-T6511 | 38010-70045 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11, AMS4154 | ||
40-006-1 2024-T3511 | 40-006-1 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ||
40-049-5 2024-T3511 | 40-049-5 2024-T3511 AMS QQ-A-200/3 | ||
40-117-1 2024-T3511 | 40-117-1 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ||
40-306-1 7050-T76511 | 40-306-1 7050-T76511 AMS 4340 | ||
40420-17 2014-T6511 | 40420-17 2014-T6511 AMS-QQ-A-200/2, AMS4153 | MISC | TBD |
40420-21 2014-T6511 | 40420-21/22 2014-T6511 AMS-QQ-A-200/2, -- NO CERTS | ANGLE | |
40420-23/24 2014-T6 | 40420-23/24 2014-T6 AMS-QQ-A-200/2 | ||
40467-11-144 7075-T6511 | 40467-11-144 7075-T6511 QQ-A-200/11 | TRACK | 0.530 X 1.360 WITH SLOTS |
4130 TUBE 5/16 X 0.035 | 4130 TUBE MIL-S-6736 5/16 OD 0.035 WT | ROUND TUBE | 5/16 X 0.035 |
4130 TUBE 0.500 X 0.156 | 4130 TUBE MIL-S-6736 0.500 OD 0.156 WT | ROUND TUBE | 0.500 X 0.156 |
4130 TUBE 1 OD X .035 | 4130 MIL-T-6736 1 OD X .035 WT | ROUND TUBE | 1.000 X 0.035 |
4130 TUBE 1.000 X 0.120 | 4130 TUBE MIL-S-6736 1.000 OD 0.120 WT | ROUND TUBE | 1.000 X 0.120 |
4130 TUBE 1.125 X .120 | 4130 MIL-T-6736 1.125 OD X .120 W | ROUND TUBE | 1.125 X 0.120 |
4130 TUBE 11/16 X 0.120 | 4130 TUBE MIL-S-6736 11/16 OD 0.120 WT | ROUND TUBE | 11/16 X 0.120 |
4130 TUBE 3/4 OD X .035 | 4130 MIL-T-6736 3/4 OD X .035 WT | ROUND TUBE | 0.750 X 0.035 |
4130 TUBE 3/4 OD X .058 | 4130 MIL-T-6766 3/4 OD X .058 WT | ROUND TUBE | 0.750 X 0.058 |
4130F4 1.000 DIA | 4130 MIL-S-6758 1.000 DIA | BAR | 1.000 DIA |
430-21731--000-02 7075-T73511 | 430-21731--000-02 7075-T73511 QQ-A-200/11 | ||
5052-0 TUBE 0.375 X 0.035 | 5052-0 AMS-WW-T-700/4 0.375 OD X 0.035 WT | ROUND TUBE | 0.375 X 0.035 |
5052-0 TUBE 2.000 X 0.035 | 5052-0 AMS-WW-T-700/4 2.000 OD X 0.035 WT | ROUND TUBE | 2.000 X 0.035 |
5052-0 TUBE 2.000 X 0.049 | 5052-0 AMS-WW-T-700/4 2.000 OD X 0.049 WT | ROUND TUBE | 2.000 X 0.049 |
5052-0 TUBE 2.500 X 0.035 | 5052-0 AMS-WW-T-700/4 2.500 OD X 0.035 WT | ROUND TUBE | 2.500 X 0.035 |
5324913-3 2219-T8511 | EXTRUDED SHAPE | ||
5456-H321 SQ TUBE 1 X .125 | 5456-H321 ASTM B211 1 X 1 X .125 | SQ TUBE | 1.000 X 1.000 X 0.125 |
60-10014 6061-T6511 | 60-10014 6061-T6511 AMS-QQ-A-200/8 | ANGLE | 2.000 X 1.000 X 0.094 |
60-10043 7075-T6511 | 60-10043 (RE11731) 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 2.000 X 3.000 X 0.125 X 0.100 |
60-10045 6061-T6511 | 60-10045 6061-T6511 AMS-QQ-A-200/8 | CHANNEL | 2.250 X 1.625 X 0.125 |
60-10048 7075-T6511 | 60-10048 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 3.250 X 2.500 X 0.070 |
60-1006 7075-T6511 | 60-1006 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 -- NO CERTS | TEE | 3.063 X 2.424 X 1.500 X 0.090 |
60-10229 7075-0 (19237) | 60-10229 7075-0 AMS-QQ-A-200/11 | ANGLE | 0.875 X 0.875 X 0.050 |
60-10229 7075-T73511 | 60-10229 7075-T73511 AMS-QQ-A-200/11 | ANGLE | 0.875 X 0.875 X 0.050 |
60-10231 7050-T6511 | 60-10231 7050-T6511 QQ-A-200/11 - NO CERTS | TEE | 4.500 X 3.125 X 2.300 X 0.625 |
60-10231 7075-T6511 | 60-10231 7075-T6511 QQ-A-200/11 - NO CERTS | TEE | 4.500 X 3.125 X 2.300 X 0.625 |
60-10241 6061-T4 | 60-10241,BAC1503-100350 6061-T4 AMS-QQ-A-200/8 | ANGLE | 0.320 X 0.180 X 0.050 |
60-10282 2024-T3511 | 60-10282 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ANGLE | 3.900 X 1.950 X 0.100 |
60-10385 2024-T3511 | 60-10385 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ANGLE | 1.200 X 1.100 X 0.060 |
60-10534 7075-T6511 | 60-10534 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 - NO CERTS | ANGLE | 1.750 X 1.000 X 0.125 X 0.241 |
60-10635 2024-T3511 | 60-10635 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ANGLE | 1.250 X 1.250 X 0.156 |
60-1066 7075-T6511 | 60-1066 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 -- NO CERTS | TEE | 3.280 X 2.120 X 0.078 |
60-10677 2024-T3511 | 60-10677 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ANGLE | 2.000 X 2.000 X 0.250 X 0.200 |
60-10774 7075-T6511 | 60-10774 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 - NO CERTS | ANGLE | 2.250 X 1.625 X 0.080 |
60-10795 7075-T6511 | 60-10795 7075-T6511 QQ-A-200/11 | MISC | TBD |
60-10953 7075-T6511 | 60-10953 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | ANGLE | 1.750 X 0.850 X 0.080 |
60-10975 2024-T3511 | 60-10975 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | TEE | 2.500 X 1.000 X 0.156 |
60-11037 2024-T3511 | 60-11037 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ANGLE | 1.375 X 1.250 X 0.063 |
60-11046 7050-0 | 60-11046 7050-0 AMS-QQ-A-200/11 -- NO CERTS | MISC | TBD |
60-11056 7150-T61511 | 60-11056 7150-T61511 AMS-QQ-A-200/11 -- NO CERTS | HAT | 0.810 X 1.178 X 1.135 |
60-11092 6061-T6511 | 60-11092 6061-T6511 AMS-QQ-A-200/8 | BULB ANGLE | 1.115 X 0.653 X 0.041 X 0.045 |
60-11146 7075-T6511 | 60-11146, S2644853T 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 8.190 X 5.250 X .250 X .190 |
60-11175 7075-T6511 | 60-11175 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | BULB ANGLE | 1.000 X 1.000 X 0.062 |
60-11196 7075-T6511 | 60-11196 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | BULB TEE | 2.990 X 0.900 X 0.180 X 0.065 |
60-11247 6061-T6511 | 60-11247 6061-T6511 AMS-QQ-A-200/8 | CHANNEL | 0.750 X 0.625 X 0.040 |
60-11343 7075-T0 | 60-11343 7075-T0 QQ-A-200/11E -- NO CERTS | ANGLE | 1.125 X 1.000 X 0.156 |
60-11374 7075-T6511 | 60-11374 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 - NO CERTS | TEE | 2.170 X 1.002 X 1.047 X 0.093 |
60-11374-RS 7075-T6511 | 7075-T6511 FLAT 1.5 X 2.5 | TEE | 2.170 X 1.002 X 1.047X 0.093 |
60-11410 7075-T6511 | 60-11410 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | ANGLE | 1.250 X 0.812 X 0.070 |
60-11429 2024-T3511 | 60-11429 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ANGLE | 2.000 X 1.750 X 0.125 |
60-11571 2024-T3511 | 60-11571 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | TEE | 1.500 X 0.875 X 0.125 |
60-11572 6061-T6511 | 60-11572 6061-T6511 AMS-QQ-A-200/8 | ANGLE | 0.500 X 0.500 X 0.050 |
60-11582 2024-T3511 | 60-11582 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/11 | ANGLE | 1.125 X 1.000 X 0.063 |
60-11639 7075-T6511 | 60-11639 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 4.000 X 2.530 X 0.100 |
60-11639 7075-T73511 | 60-11639 7075-T73511 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 4.000 X 2.530 X 0.100 |
60-11664 7075-T6511 | 60-11664 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 2.900 X 2.100 X 1.450 X 0.080 |
60-11730 7075-T6511 | 60-11730 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 2.250 X 2.688 X 0.250 X 0.188 |
60-11739 7075-T6511 | 60-11739 7075-T6511 QQ-A-200/11 - NO CERTS | MISC | TBD |
60-1197 6061-T6511 | 60-1197 6061-T6511 AMS-QQ-A 200/8 | ANGLE | 2.000 X 1.000 X 0.094 |
60-12138 7075-T6511 | 60-12138 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | CHANNEL | 2.500 X 0.750 X 0.125 |
60-122 7075-T6511 | 60-122 7075-T6511 QQ-A-200/11E - NO CERTS | ANGLE | 1.250 X 1.250 X 0.094 |
60-12298 2024-T8511 | 60-12298 2024-T8511 AMS-QQ-A-200/3 | TEE | 3.800 X 2.500 X 0.090 |
60-1237 7075-0 | 60-1237 7075-0 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 3.500 X 4.357 X 0.150 X 0.150 |
60-12392 2024-T3511 | 60-12392 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | BULB ANGLE | 0.800 X 0.800 X 0.050 X 0.050 |
60-12473 2024-T8511 | 60-12473 2024-T8511 AMS-QQ-A-200/3 - NO CERTS | ANGLE | 0.880 X 0.700 X 0.080 |
60-1248 7075-T6511 | 60-1248 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 2.75 X 1.375 X 0.125 |
60-12518 2024-T3511 | 60-12518 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ZEE | 0.375 X 0.750 X 0.625 X 0.062 |
60-12554 7075-T6511 | 60-12554 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | ANGLE | 1.000 X 1.000 X 0.080 |
60-12703 2024-0 | 60-12703 2024-0 QQ-A-200/3 | ANGLE | 1.375 X 1.000 X 0.062 |
60-12780 7075-T6511 | 60-12780 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 1.500 X 1.250 X 0.078 X 0.250 |
60-12852 6061-T6511 | 60-12852 6061-T6511 AMS-QQ-A-200/8 | TEE | 2.200 X 0.600 X 1.530 X 0.050 |
60-13114 2024-T3511 | 60-13114 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ANGLE | 1.312 X 1.000 X .0.125 |
60-13270 7075-T6511 | 60-13270 7075-T6511 QQ-A-200/11E - NO CERTS | ANGLE | 4.440 X 1.700 X 0.100 X 0.150 |
60-13271 7075-T6511 | 60-13271 7075-T6511 QQ-A-200/11E | TEE | 2.800 X 5.250 X 0.100 |
60-13348 2024-T8511 | 60-13348 2024-T8511 AMS-QQ-A-200-3 | 2.180 X 0.125 X 0.320 | |
60-13395 2024-T3511 | 60-13395 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ANGLE | 0.750 X 0.750 X 0.070 |
60-13456 2024-T3511 | 60-13456 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ANGLE | 3.830 X 0.760 X 0.060 |
60-13510 2024-T3511 | 60-13510 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ANGLE | 1.575 X 0.787 X 0.079 |
60-13578 7075-0 | 60-13578 7075-0 QQ-A-200/11 | TEE | 2.340 X 2.659 X 1.070 X 0.080 |
60-13586 2024-0 | 60-13586 2024-0 AMS-QQ-A-200/3 | CHANNEL | 2.000 X 0.750 X 0.063 |
60-13587 2024-0 | 60-13587 2024-0 AMS-QQ-A-200/3 | CHANNEL | 2.000 X 0.750 X 0.094 |
60-136 2024-T3511 | 60-136 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | ANGLE | 1.500 X 1.000 X 0.062 |
60-13624 2024-T3511 | 60-13624 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | TEE | 1.850 X 0.700 X 1.200 X 0.650 |
60-137 2024-T3511 | 60-137 2024-T3511 QQ-A-200/3 | ANGLE | 1.000 X 1.000 X 0.094 |
60-137 7075-T6511 | 60-137 7075-T6511 AMSQQ-A-200-11 | ANGLE | 1.000 X 1.000 X 0.094 |
60-137 7075-T73511 | 60-137 7075-T73511 AMS-QQ-A-200/11 | ANGLE | 1.000 X 1.000 X 0.094 |
60-1371 7050-T76511 | 60-1371 7050-T76511 AMS4340 | TEE | 2.380 X 1.250 X 0.063 |
60-1372 6061-T6511 | 60-1372 6061-T6511 AMS-QQ-A-200/8 | ANGLE | 1.000 X 1.000 X 0.125 |
60-13760 2024-T3511 | 60-13760 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | TEE | 1.080 X 2.000 X 0.050 |
60-138 7075-T6511 | 60-138 7075-T6511 QQ-A-200/11 BAC1503-1511 | ANGLE | 1.000 X 0.750 X 0.063 |
60-13845 7075-T6511 (21473) | 60-13845 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11, AMS4154 | TEE | 3.53 X 1.87 X 1.72 X .09 X .12 |
60-14054 7075-T73511 | 60-14054 7075-T73511 AMS-QQ-200/11, ASTM B221 | TEE | 3.500 X 2.012 X 0.250 X 0.250 |
60-14196 7075-T6511 | 60-14196 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | ANGLE | 1.260 X 1.260 X 0.126 |
60-1443 7075-T6511 | 60-1443 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11, AMS4154 | ANGLE | 2.500 X 1.125 X 0.093 X 0.218 |
60-14438 2024-T3511 | 60-14438 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | CHANNEL | 1.630 X 0.530 X 0.150 |
60-1455 7075-T6511 | 60-1455 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 1.620 X 1.750 X 0.060 |
60-146 2024-T3511 | 60-146 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | TEE | 1.625 X 1.750 X 0.085 |
60-14678 7150-T61511 | 60-14678 7150-T61511 DMS-2256A | MISC | 0 |
60-1470 (S2505326T) 2024 T3511 | 60-1470 (S2505326T) 2024 T3511 | MISC | 0.937 X 0.050 X 0.186 |
60-14886 7075-T6511 | 60-14886 7075-T6511 AMS-QQ-A-200/11 | ANGLE | 1.000 X 1.000 X 0.062 |
60-1489 7075-0 | 60-1489 7075-0 AMS-QQ-A-200/11 | TEE | 1.562 X 1.000 X 0.620 |
60-14895 2024-T3511 | 60-14895 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 | BULB ANGLE | 0.875 X 0.500 X 0.062 |
60-14945 7075-T76511 | 60-14945 7075-T76511 AMS-QQ-A-200/15 | CHANNEL | 3.500 X 1.375 X 0.125 |
