Aluminum Tee - Bulb
Description
Aluminum Tee - Bulb is an aerospace shapes are used in the manufacture and repair of commercial and military aircraft. Material produced and stocked by Aircraft Extrusion Co in 2024, 7075 and 6061 aircraft alloys and are supplied with full test reports to aircraft and FAA specification of AMS-QQ-A-200/3, AMS-QQ-A-200/11 and AMS-QQ-A-200/8. Aircraft Extrusion Co is AS9100 Rev C and ISO9001:2008 certified company.
Part Number | A | B | C | D | T | T1 | T2 | T3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Deg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clear Filter | |||||||||||||||
TMS60-10634 | 3.000 | 1.500 | 0.125 | 0.300 | 0.200 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.150 | 90. 00 | |||||
TMS60-11196 | 2.990 | 0.900 | 0.180 | 0.065 | 0.065 | 0.090 | 0.016 | 0.016 | 0.090 | 90. 00 | |||||
TMS60-11296 | 1.625 | 1.500 | 0.376 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.188 | 90. 00 | |||||
TMS60-11866 | 1.500 | 1.000 | 0.075 | 0.180 | 0.060 | 0.090 | 0.016 | 0.016 | 0.090 | 90. 00 | |||||
TMS60-11867 | 1.980 | 1.125 | 0.060 | 0.218 | 0.070 | 0.109 | 0.016 | 0.016 | 0.109 | 90. 00 | |||||
TMS60-11936 | 2.560 | 1.000 | 0.250 | 0.070 | 0.060 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-12514 | 1.500 | 1.200 | 0.300 | 0.072 | 0.091 | 0.120 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 90. 00 | |||||
TMS60-12575 | 2.375 | 1.750 | 0.312 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.156 | 90. 00 | |||||
TMS60-1366 | 2.000 | 1.250 | 0.250 | 0.094 | 0.094 | 0.125 | 0.016 | 0.094 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-13679 | 1.750 | 1.060 | 0.230 | 0.060 | 0.050 | 0.090 | 0.060 | 0.016 | 0.120 | 90. 00 | |||||
AND10141-1401 | 1.500 | 0.875 | 0.188 | 0.060 | 0.050 | 0.094 | 0.060 | 0.010 | 0.094 | 90. 00 | |||||
AND10141-1402 | 1.500 | 1.125 | 0.188 | 0.060 | 0.050 | 0.094 | 0.060 | 0.010 | 0.094 | 90. 00 | |||||
AND10141-1403 | 1.500 | 1.375 | 0.218 | 0.070 | 0.060 | 0.109 | 0.070 | 0.010 | 0.109 | 90. 00 | |||||
TMS60-1430 | 2.200 | 0.625 | 0.156 | 0.063 | 0.063 | 0.094 | 0.016 | 0.016 | 0.094 | 90. 00 | |||||
TMS60-15312 | 1.625 | 1.500 | 0.376 | 0.156 | 0.125 | 0.125 | 0.030 | 0.030 | 0.188 | 90. 00 | |||||
TMS60-15442 | 2.800 | 1.000 | 0.188 | 0.090 | 0.090 | 0.125 | 0.045 | 0.045 | 0.094 | 90. 00 | |||||
TMS60-15784 | 2.190 | 1.500 | 0.250 | 0.100 | 0.100 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.156 | 90. 00 | |||||
TMS60-1589 | 2.125 | 1.500 | 0.250 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.062 | 0.062 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-1600 | 2.250 | 1.375 | 0.312 | 0.406 | 0.093 | 0.062 | 0.030 | 0.030 | 0.156 | 90. 00 | |||||
TMS60-16006 | 2.290 | 1.000 | 0.125 | 0.080 | 0.050 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 90. 00 | |||||
AND10141-1601 | 1.750 | 0.875 | 0.188 | 0.070 | 0.050 | 0.094 | 0.070 | 0.010 | 0.094 | 90. 00 | |||||
AND10141-1602 | 1.750 | 1.125 | 0.218 | 0.070 | 0.060 | 0.109 | 0.070 | 0.010 | 0.109 | 90. 00 | |||||
TMS60-16700 | 2.290 | 1.250 | 0.100 | 0.100 | 0.050 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-17918 | 2.120 | 1.000 | 0.250 | 0.070 | 0.080 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-18273 | 2.500 | 1.000 | 0.250 | 0.060 | 0.070 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-18870 | 1.500 | 0.560 | 0.120 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.025 | 0.025 | 0.060 | 90. 00 | |||||
TMS60-19274 | 1.900 | 1.000 | 0.240 | 0.060 | 0.125 | 0.120 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 90. 00 | |||||
TMS60-19396 | 1.880 | 1.340 | 0.250 | 0.070 | 0.130 | 0.094 | 0.015 | 0.015 | 0.094 | 90. 00 | |||||
TMS60-19915 | 1.375 | 0.875 | 0.200 | 0.063 | 0.050 | 0.060 | 0.016 | 0.016 | 0.060 | 90. 00 | |||||
AND10141-2001 | 2.000 | 1.000 | 0.250 | 0.070 | 0.050 | 0.125 | 0.070 | 0.010 | 0.125 | 90. 00 | |||||
AND10141-2002 | 2.000 | 1.250 | 0.250 | 0.070 | 0.060 | 0.125 | 0.070 | 0.010 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-2006 | 1.620 | 0.750 | 0.140 | 0.051 | 0.051 | 0.090 | 0.016 | 0.016 | 0.070 | 90. 00 | |||||
TMS60-2010 | 1.437 | 1.375 | 0.218 | 0.080 | 0.063 | 0.063 | 0.032 | 0.032 | 0.109 | 90. 00 | |||||
TMS60-20545 | 1.375 | 0.875 | 0.200 | 0.072 | 0.072 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-20779 | 2.500 | 1.620 | 0.350 | 0.140 | 0.100 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-20924 | 1.250 | 1.275 | 0.450 | 0.180 | 0.150 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.250 | 90. 00 | |||||
TMS60-21054 | 2.500 | 1.620 | 0.350 | 0.095 | 0.090 | 0.062 | 0.030 | 0.030 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-21254 | 1.560 | 0.750 | 0.120 | 0.040 | 0.040 | 0.090 | 0.020 | 0.020 | 0.090 | 90. 00 | |||||
TMS60-21335 | 2.441 | 0.732 | 0.197 | 0.063 | 0.071 | 0.098 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 90. 00 | |||||
TMS60-21883 | 1.125 | 0.625 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 90. 00 | |||||
TMS60-2194 | 2.120 | 1.300 | 0.250 | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.016 | 0.016 | 0.120 | 90. 00 | |||||
TMS60-22154 | 2.290 | 1.250 | 0.100 | 0.070 | 0.050 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 90. 00 | |||||
TMS60-22790 | 1.700 | 0.875 | 0.188 | 0.060 | 0.050 | 0.094 | 0.060 | 0.010 | 0.094 | 90. 00 | |||||
TMS60-23848 | 1.500 | 0.875 | 0.200 | 0.045 | 0.050 | 0.063 | 0.016 | 0.016 | 0.063 | 90. 00 | |||||
TMS60-23898 | 1.800 | 2.000 | 0.360 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.030 | 0.030 | 0.180 | 90. 00 | |||||
TMS60-24184 | 1.750 | 1.060 | 0.250 | 0.081 | 0.062 | 0.090 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 90. 00 | |||||
TMS60-2441 | 1.750 | 1.250 | 0.250 | 0.063 | 0.063 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-24907 | 1.375 | 0.875 | 0.250 | 0.070 | 0.063 | 0.060 | 0.016 | 0.016 | 0.060 | 90. 00 | |||||
TMS60-24956 | 1.250 | 0.875 | 0.160 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.025 | 0.025 | 0.080 | 90. 00 | |||||
TMS60-25252 | 1.375 | 0.825 | 0.230 | 0.050 | 0.050 | 0.094 | 0.025 | 0.025 | 0.094 | 90. 00 | |||||
TMS60-25391 | 1.375 | 0.875 | 0.200 | 0.045 | 0.050 | 0.060 | 0.016 | 0.016 | 0.060 | 90. 00 | |||||
TMS60-2540 | 2.000 | 1.250 | 0.200 | 0.160 | 0.100 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-25983 | 2.000 | 0.750 | 0.250 | 0.078 | 0.078 | 0.125 | 0.032 | 0.032 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-27331 | 2.000 | 1.250 | 0.250 | 0.094 | 0.094 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 90. 00 | |||||
TMS60-27532 | 1.250 | 0.875 | 0.160 | 0.063 | 0.050 | 0.080 | 0.025 | 0.025 | 0.080 | 90. 00 | |||||
TMS60-27931 | 2.360 | 1.400 | 0.300 | 0.090 | 0.090 | 0.094 | 0.030 | 0.030 | 0.150 | 90. 00 | |||||
TMS60-28528 | 1.500 | 1.125 | 0.250 | 0.064 | 0.064 | 0.062 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-29230 | 1.750 | 0.875 | 0.200 | 0.045 | 0.050 | 0.060 | 0.016 | 0.016 | 0.060 | 90. 00 | |||||
TMS60-29268 | 1.750 | 1.125 | 0.218 | 0.260 | 0.070 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.109 | 90. 00 | |||||
TMS60-29419 | 1.750 | 0.875 | 0.250 | 0.070 | 0.063 | 0.060 | 0.016 | 0.016 | 0.060 | 90. 00 | |||||
TMS60-29445 | 2.500 | 1.000 | 0.250 | 0.070 | 0.050 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-29531 | 1.625 | 1.000 | 0.204 | 0.094 | 0.081 | 0.094 | 0.062 | 0.016 | 0.102 | 90. 00 | |||||
TMS60-29652 | 2.000 | 1.165 | 0.218 | 0.340 | 0.070 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-30664 | 1.180 | 0.875 | 0.200 | 0.045 | 0.050 | 0.060 | 0.016 | 0.016 | 0.060 | 90. 00 | |||||
TMS60-30893 | 3.250 | 0.875 | 0.188 | 0.100 | 0.050 | 0.094 | 0.016 | 0.016 | 0.094 | 90. 00 | |||||
TMS60-3242 | 3.500 | 1.250 | 0.250 | 0.070 | 0.060 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-32985 | 2.000 | 1.750 | 0.312 | 0.090 | 0.070 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-33036 | 2.400 | 1.250 | 0.186 | 0.060 | 0.060 | 0.093 | 0.030 | 0.030 | 0.093 | 90. 00 | |||||
TMS60-33362 | 3.000 | 0.875 | 0.188 | 0.050 | 0.050 | 0.094 | 0.016 | 0.016 | 0.094 | 90. 00 | |||||
TMS60-33560 | 2.000 | 1.758 | 0.312 | 0.125 | 0.070 | 0.190 | 0.031 | 0.031 | 0.190 | 90. 00 | |||||
TMS60-33586 | 1.438 | 1.000 | 0.250 | 0.057 | 0.057 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-3428 | 1.500 | 1.000 | 0.188 | 0.050 | 0.050 | 0.125 | 0.010 | 0.010 | 0.062 | 90. 00 | |||||
TMS60-34409 | 1.500 | 1.000 | 0.188 | 0.064 | 0.064 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.063 | 90. 00 | |||||
TMS60-35240 | 1.500 | 1.125 | 0.189 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.016 | 0.016 | 0.059 | 90. 00 | |||||
TMS60-3552 | 1.600 | 0.875 | 0.188 | 0.050 | 0.062 | 0.094 | 0.016 | 0.016 | 0.094 | 90. 00 | |||||
TMS60-35633 | 2.400 | 0.910 | 0.177 | 0.047 | 0.047 | 0.079 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 90. 00 | |||||
TMS60-35634 | 2.400 | 1.000 | 0.228 | 0.063 | 0.063 | 0.079 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 90. 00 | |||||
TMS60-35643 | 2.400 | 1.000 | 0.197 | 0.047 | 0.047 | 0.079 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 90. 00 | |||||
TMS60-35661 | 2.375 | 3.000 | 0.188 | 0.150 | 0.070 | 0.188 | 0.150 | 0.016 | 0.016 | 90. 00 | |||||
TMS60-35679 | 1.900 | 0.875 | 0.125 | 0.070 | 0.063 | 0.060 | 0.016 | 0.016 | 0.060 | 90. 00 | |||||
TMS60-35718 | 2.400 | 1.000 | 0.280 | 0.083 | 0.083 | 0.079 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 90. 00 | |||||
TMS60-35804 | 2.400 | 1.150 | 0.300 | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.016 | 0.016 | 0.030 | 90. 00 | |||||
TMS60-35859 | 2.000 | 0.950 | 0.250 | 0.070 | 0.070 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.060 | 90. 00 | |||||
TMS60-35927 | 2.400 | 1.000 | 0.197 | 0.051 | 0.051 | 0.079 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 90. 00 | |||||
TMS60-36840 | 2.200 | 0.825 | 0.180 | 0.040 | 0.040 | 0.094 | 0.016 | 0.016 | 0.090 | 90. 00 | |||||
TMS60-3850 | 2.000 | 1.500 | 0.375 | 0.070 | 0.070 | 0.188 | 0.020 | 0.020 | 0.188 | 90. 00 | |||||
TMS60-3952 | 1.750 | 1.250 | 0.320 | 0.125 | 0.125 | 0.120 | 0.016 | 0.060 | 0.120 | 90. 00 | |||||
TMS60-3965 | 2.125 | 2.000 | 0.440 | 0.160 | 0.200 | 0.060 | 0.032 | 0.032 | 0.060 | 90. 00 | |||||
TMS60-4776 | 2.290 | 1.000 | 0.100 | 0.060 | 0.050 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-5045 | 2.200 | 0.875 | 0.188 | 0.063 | 0.063 | 0.094 | 0.016 | 0.016 | 0.094 | 90. 00 | |||||
TMS60-5123 | 1.670 | 0.750 | 0.124 | 0.080 | 0.050 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.062 | 90. 00 | |||||
TMS60-5602 | 1.500 | 1.000 | 0.188 | 0.064 | 0.064 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.062 | 90. 00 | |||||
TMS60-5820 | 1.250 | 1.000 | 0.186 | 0.051 | 0.051 | 0.093 | 0.016 | 0.016 | 0.093 | 90. 00 | |||||
TMS60-6036 | 1.520 | 0.750 | 0.188 | 0.063 | 0.063 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.090 | 90. 00 | |||||
TMS60-6039 | 1.520 | 0.875 | 0.188 | 0.063 | 0.063 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.090 | 90. 00 | |||||
TMS60-6118 | 2.750 | 1.376 | 0.376 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.188 | 90. 00 | |||||
TMS60-614 | 2.375 | 1.375 | 0.312 | 0.093 | 0.093 | 0.062 | 0.030 | 0.010 | 0.156 | 90. 00 | |||||
TMS60-6147 | 2.000 | 0.875 | 0.188 | 0.075 | 0.075 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.090 | 90. 00 | |||||
TMS60-617 | 1.375 | 1.375 | 0.312 | 0.094 | 0.094 | 0.062 | 0.047 | 0.047 | 0.156 | 90. 00 | |||||
TMS60-6186 | 2.000 | 0.875 | 0.188 | 0.085 | 0.085 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.090 | 90. 00 | |||||
TMS60-6207 | 2.000 | 1.060 | 0.250 | 0.081 | 0.062 | 0.090 | 0.016 | 0.016 | 0.120 | 90. 00 | |||||
TMS60-6265 | 2.540 | 0.900 | 0.180 | 0.065 | 0.065 | 0.090 | 0.016 | 0.016 | 0.090 | 90. 00 | |||||
TMS60-6310 | 2.125 | 2.000 | 0.376 | 0.091 | 0.091 | 0.063 | 0.031 | 0.031 | 0.063 | 90. 00 | |||||
TMS60-6374 | 1.500 | 0.750 | 0.156 | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.016 | 0.016 | 0.090 | 90. 00 | |||||
TMS60-6409 | 1.250 | 0.750 | 0.125 | 0.040 | 0.040 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.062 | 90. 00 | |||||
TMS60-6863 | 1.700 | 0.750 | 0.125 | 0.040 | 0.040 | 0.090 | 0.016 | 0.016 | 0.090 | 90. 00 | |||||
TMS60-6997 | 1.760 | 0.750 | 0.124 | 0.064 | 0.050 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.062 | 90. 00 | |||||
TMS60-7120 | 1.531 | 1.375 | 0.376 | 0.125 | 0.125 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.188 | 90. 00 | |||||
TMS60-7313 | 2.460 | 1.500 | 0.320 | 0.070 | 0.060 | 0.120 | 0.031 | 0.031 | 0.120 | 90. 00 | |||||
TMS60-821 | 1.500 | 1.656 | 0.312 | 0.375 | 0.093 | 0.062 | 0.062 | 0.030 | 0.156 | 90. 00 | |||||
TMS60-8319 | 1.240 | 1.280 | 0.144 | 0.140 | 0.072 | 0.072 | 0.016 | 0.016 | 0.072 | 90. 00 | |||||
TMS60-8341 | 1.280 | 0.999 | 0.126 | 0.100 | 0.063 | 0.063 | 0.016 | 0.016 | 0.063 | 90. 00 | |||||
TMS60-888 | 1.500 | 1.375 | 0.312 | 0.093 | 0.093 | 0.062 | 0.046 | 0.046 | 0.156 | 90. 00 | |||||
TMS60-8948 | 2.900 | 1.250 | 0.220 | 0.320 | 0.110 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 90. 00 | |||||
TMS60-917 | 1.375 | 1.375 | 0.218 | 0.063 | 0.063 | 0.060 | 0.031 | 0.031 | 0.109 | 90. 00 |
Part Number | A | B | C | D | T | T1 | T2 | T3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Deg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clear Filter | |||||||||||||||
TMS60-10634 | 76.2 | 38.1 | 3.175 | 7.62 | 5.08 | 3.175 | 0.7874 | 0.7874 | 3.81 | 90. 00 | |||||
TMS60-11196 | 75.946 | 22.86 | 4.572 | 1.651 | 1.651 | 2.286 | 0.4064 | 0.4064 | 2.286 | 90. 00 | |||||
TMS60-11296 | 41.275 | 38.1 | 9.5504 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 0.7874 | 0.7874 | 4.7752 | 90. 00 | |||||
TMS60-11866 | 38.1 | 25.4 | 1.905 | 4.572 | 1.524 | 2.286 | 0.4064 | 0.4064 | 2.286 | 90. 00 | |||||
TMS60-11867 | 50.292 | 28.575 | 1.524 | 5.5372 | 1.778 | 2.7686 | 0.4064 | 0.4064 | 2.7686 | 90. 00 | |||||
TMS60-11936 | 65.024 | 25.4 | 6.35 | 1.778 | 1.524 | 3.175 | 0.7874 | 0.7874 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-12514 | 38.1 | 30.48 | 7.62 | 1.8288 | 2.3114 | 3.048 | 0.4064 | 0.4064 | 0.4064 | 90. 00 | |||||
TMS60-12575 | 60.325 | 44.45 | 7.9248 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 0.7874 | 0.7874 | 3.9624 | 90. 00 | |||||
TMS60-1366 | 50.8 | 31.75 | 6.35 | 2.3876 | 2.3876 | 3.175 | 0.4064 | 2.3876 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-13679 | 44.45 | 26.924 | 5.842 | 1.524 | 1.27 | 2.286 | 1.524 | 0.4064 | 3.048 | 90. 00 | |||||
AND10141-1401 | 38.1 | 22.225 | 4.7752 | 1.524 | 1.27 | 2.3876 | 1.524 | 0.254 | 2.3876 | 90. 00 | |||||
AND10141-1402 | 38.1 | 28.575 | 4.7752 | 1.524 | 1.27 | 2.3876 | 1.524 | 0.254 | 2.3876 | 90. 00 | |||||
AND10141-1403 | 38.1 | 34.925 | 5.5372 | 1.778 | 1.524 | 2.7686 | 1.778 | 0.254 | 2.7686 | 90. 00 | |||||
TMS60-1430 | 55.88 | 15.875 | 3.9624 | 1.6002 | 1.6002 | 2.3876 | 0.4064 | 0.4064 | 2.3876 | 90. 00 | |||||
TMS60-15312 | 41.275 | 38.1 | 9.5504 | 3.9624 | 3.175 | 3.175 | 0.762 | 0.762 | 4.7752 | 90. 00 | |||||
TMS60-15442 | 71.12 | 25.4 | 4.7752 | 2.286 | 2.286 | 3.175 | 1.143 | 1.143 | 2.3876 | 90. 00 | |||||
TMS60-15784 | 55.626 | 38.1 | 6.35 | 2.54 | 2.54 | 3.175 | 0.4064 | 0.4064 | 3.9624 | 90. 00 | |||||
TMS60-1589 | 53.975 | 38.1 | 6.35 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 1.5748 | 1.5748 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-1600 | 57.15 | 34.925 | 7.9248 | 10.3124 | 2.3622 | 1.5748 | 0.762 | 0.762 | 3.9624 | 90. 00 | |||||
TMS60-16006 | 58.166 | 25.4 | 3.175 | 2.032 | 1.27 | 3.175 | 0.4064 | 0.4064 | 3.175 | 90. 00 | |||||
AND10141-1601 | 44.45 | 22.225 | 4.7752 | 1.778 | 1.27 | 2.3876 | 1.778 | 0.254 | 2.3876 | 90. 00 | |||||
AND10141-1602 | 44.45 | 28.575 | 5.5372 | 1.778 | 1.524 | 2.7686 | 1.778 | 0.254 | 2.7686 | 90. 00 | |||||
TMS60-16700 | 58.166 | 31.75 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 3.175 | 0.4064 | 0.4064 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-17918 | 53.848 | 25.4 | 6.35 | 1.778 | 2.032 | 3.175 | 0.4064 | 0.4064 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-18273 | 63.5 | 25.4 | 6.35 | 1.524 | 1.778 | 3.175 | 0.4064 | 0.4064 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-18870 | 38.1 | 14.224 | 3.048 | 1.27 | 1.27 | 1.524 | 0.635 | 0.635 | 1.524 | 90. 00 | |||||
TMS60-19274 | 48.26 | 25.4 | 6.096 | 1.524 | 3.175 | 3.048 | 0.508 | 0.508 | 3.048 | 90. 00 | |||||
TMS60-19396 | 47.752 | 34.036 | 6.35 | 1.778 | 3.302 | 2.3876 | 0.381 | 0.381 | 2.3876 | 90. 00 | |||||
TMS60-19915 | 34.925 | 22.225 | 5.08 | 1.6002 | 1.27 | 1.524 | 0.4064 | 0.4064 | 1.524 | 90. 00 | |||||
AND10141-2001 | 50.8 | 25.4 | 6.35 | 1.778 | 1.27 | 3.175 | 1.778 | 0.254 | 3.175 | 90. 00 | |||||
AND10141-2002 | 50.8 | 31.75 | 6.35 | 1.778 | 1.524 | 3.175 | 1.778 | 0.254 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-2006 | 41.148 | 19.05 | 3.556 | 1.2954 | 1.2954 | 2.286 | 0.4064 | 0.4064 | 1.778 | 90. 00 | |||||
TMS60-2010 | 36.4998 | 34.925 | 5.5372 | 2.032 | 1.6002 | 1.6002 | 0.8128 | 0.8128 | 2.7686 | 90. 00 | |||||
TMS60-20545 | 34.925 | 22.225 | 5.08 | 1.8288 | 1.8288 | 3.175 | 0.4064 | 0.4064 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-20779 | 63.5 | 41.148 | 8.89 | 3.556 | 2.54 | 2.286 | 0.762 | 0.762 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-20924 | 31.75 | 32.385 | 11.43 | 4.572 | 3.81 | 3.175 | 0.4064 | 0.4064 | 6.35 | 90. 00 | |||||
TMS60-21054 | 63.5 | 41.148 | 8.89 | 2.413 | 2.286 | 1.5748 | 0.762 | 0.762 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-21254 | 39.624 | 19.05 | 3.048 | 1.016 | 1.016 | 2.286 | 0.508 | 0.508 | 2.286 | 90. 00 | |||||
TMS60-21335 | 62.0014 | 18.5928 | 5.0038 | 1.6002 | 1.8034 | 2.4892 | 0.3048 | 0.3048 | 0.3048 | 90. 00 | |||||
TMS60-21883 | 28.575 | 15.875 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 90. 00 | |||||
TMS60-2194 | 53.848 | 33.02 | 6.35 | 2.032 | 2.032 | 2.286 | 0.4064 | 0.4064 | 3.048 | 90. 00 | |||||
TMS60-22154 | 58.166 | 31.75 | 2.54 | 1.778 | 1.27 | 3.175 | 0.4064 | 0.4064 | 0.4064 | 90. 00 | |||||
TMS60-22790 | 43.18 | 22.225 | 4.7752 | 1.524 | 1.27 | 2.3876 | 1.524 | 0.254 | 2.3876 | 90. 00 | |||||
TMS60-23848 | 38.1 | 22.225 | 5.08 | 1.143 | 1.27 | 1.6002 | 0.4064 | 0.4064 | 1.6002 | 90. 00 | |||||
TMS60-23898 | 45.72 | 50.8 | 9.144 | 3.9624 | 3.9624 | 3.9624 | 0.762 | 0.762 | 4.572 | 90. 00 | |||||
TMS60-24184 | 44.45 | 26.924 | 6.35 | 2.0574 | 1.5748 | 2.286 | 0.4064 | 0.4064 | 0.4064 | 90. 00 | |||||
TMS60-2441 | 44.45 | 31.75 | 6.35 | 1.6002 | 1.6002 | 3.175 | 0.7874 | 0.7874 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-24907 | 34.925 | 22.225 | 6.35 | 1.778 | 1.6002 | 1.524 | 0.4064 | 0.4064 | 1.524 | 90. 00 | |||||
TMS60-24956 | 31.75 | 22.225 | 4.064 | 1.27 | 1.27 | 2.032 | 0.635 | 0.635 | 2.032 | 90. 00 | |||||
TMS60-25252 | 34.925 | 20.955 | 5.842 | 1.27 | 1.27 | 2.3876 | 0.635 | 0.635 | 2.3876 | 90. 00 | |||||
TMS60-25391 | 34.925 | 22.225 | 5.08 | 1.143 | 1.27 | 1.524 | 0.4064 | 0.4064 | 1.524 | 90. 00 | |||||
TMS60-2540 | 50.8 | 31.75 | 5.08 | 4.064 | 2.54 | 3.175 | 0.7874 | 0.7874 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-25983 | 50.8 | 19.05 | 6.35 | 1.9812 | 1.9812 | 3.175 | 0.8128 | 0.8128 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-27331 | 50.8 | 31.75 | 6.35 | 2.3876 | 2.3876 | 3.175 | 0.4064 | 0.4064 | 0.4064 | 90. 00 | |||||
TMS60-27532 | 31.75 | 22.225 | 4.064 | 1.6002 | 1.27 | 2.032 | 0.635 | 0.635 | 2.032 | 90. 00 | |||||
TMS60-27931 | 59.944 | 35.56 | 7.62 | 2.286 | 2.286 | 2.3876 | 0.762 | 0.762 | 3.81 | 90. 00 | |||||
TMS60-28528 | 38.1 | 28.575 | 6.35 | 1.6256 | 1.6256 | 1.5748 | 0.4064 | 0.4064 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-29230 | 44.45 | 22.225 | 5.08 | 1.143 | 1.27 | 1.524 | 0.4064 | 0.4064 | 1.524 | 90. 00 | |||||
TMS60-29268 | 44.45 | 28.575 | 5.5372 | 6.604 | 1.778 | 3.175 | 0.7874 | 0.7874 | 2.7686 | 90. 00 | |||||
TMS60-29419 | 44.45 | 22.225 | 6.35 | 1.778 | 1.6002 | 1.524 | 0.4064 | 0.4064 | 1.524 | 90. 00 | |||||
TMS60-29445 | 63.5 | 25.4 | 6.35 | 1.778 | 1.27 | 3.175 | 0.4064 | 0.4064 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-29531 | 41.275 | 25.4 | 5.1816 | 2.3876 | 2.0574 | 2.3876 | 1.5748 | 0.4064 | 2.5908 | 90. 00 | |||||
TMS60-29652 | 50.8 | 29.591 | 5.5372 | 8.636 | 1.778 | 3.175 | 0.7874 | 0.7874 | 3.175 | 90. 00 | |||||
TMS60-30664 | 29.972 | 22.225 | 5.08 | 1.143 | 1.27 | 1.524 | 0.4064 | 0.4064 | 1.524 | 90. 00 | |||||
TMS60-30893 | 82.55 | 22.225 | 4.7752 | 2.54 | 1.27 | 2.3876 | 0.4064 | 0.4064 | 2.3876 | 90. 00 | |||||
TMS60-3242 | 88.9 | 31.75 | 6.35 | 1.778 | 1.524 | 3.175 | 0.7874 | 0.7874 | 3.175 | 90. 00 | |||||
