| Alloy | Temper | AMS | ASTM | MIL-DTL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | T3511 | AMS-QQ-A-200/3 | QQ-A-200/3 | B209 | - |
| Thickness | Width Range | Length | Notes |
|---|---|---|---|
| 0.250" - 1.000" | 1.000" - 6.000" | Up to 240" | In-stock |
| 1.000" - 2.000" | 1.000" - 8.000" | Up to 240" | In-stock |
| 2.000" - 4.000" | 2.000" - 12.000" | Up to 240" | In-stock |
| 4.000" - 6.000" | 2.000" - 12.000" | Up to 240" | Call for availability |
Custom sizes, tempers, and cut lengths are available upon request.
Our team is ready to help with pricing, stock availability, and technical support.