60-33715 cross-references to AE part TMS60-33715.
| A | 1.500 |
| B | 3.000 |
| C | 2.500 |
| D | 1.062 |
| E | 1.437 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.125 |
| T2 | 0.125 |
| T3 | 0.125 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.125 |
| R2 | 0.125 |
| R3 | 0.020 |
| R4 | 0.020 |
| R5 | 0.125 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 5 - 6 C/S |
| Factor | 13 |
| Weight/Foot | 1.01 |
AE Part Number:TMS60-33715