| A | 0.625 |
| B | 0.500 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.050 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.062 |
| R1 | 0.050 |
| R2 | 0.050 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 2 - 3 C/S |
| Factor | 33 |
| Weight/Foot | 0.064 |
AND10134-0501 2024-T3511
0.625 X 0.500 X 0.050
Available: 135 FT
AND10134-0501 6061-T6511
0.625 X 0.500 X 0.050
Available: 672 FT
AND10134-0501 7075-T73511
0.625 X 0.500 X 0.050
Available: 360 FT
AE Part Number:AND10134-0501
Boeing Formed Shapes:S-2156
Cessna:S1240624
Deutsche Airbus:9540-00-140-2400
Douglas:K10-5