| A | 1.250 |
| B | 0.750 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.063 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.063 |
| R2 | 0.063 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 26 |
| Weight/Foot | 0.15 |
AE Part Number:AND10134-1201
Boeing Formed Shapes:S-2200
Canadair:CM 2722
Cessna:S1238984
Deutsche Airbus:9540-00-145-4524
Douglas:K10-29
Douglas Formed Shapes:GS180C76