| A | 0.625 |
| B | 0.563 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.050 |
| T2 | 0.050 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.075 |
| R1 | 0.050 |
| R2 | 0.075 |
| R3 | 0.075 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 29 |
| Weight/Foot | 0.084 |
AND10135-0501 2024-T3511
0.625 X 0.563 X 0.050
Available: 126 FT
AE Part Number:AND10135-0501
Deutsche Airbus:9540-01-198-8643
Douglas:K12-3
General Dynamics:LS2038