| A | 1.000 |
| B | 0.750 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.063 |
| T2 | 0.063 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.095 |
| R1 | 0.063 |
| R2 | 0.095 |
| R3 | 0.095 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 2 - 3 C/S |
| Factor | 23 |
| Weight/Foot | 0.152 |
AE Part NumberAND10135-1002
Boeing Formed ShapesS-2671
CessnaS1047299
Deutsche Airbus9540-00-145-5699
DouglasK12-11
Douglas Formed ShapesGS180J5
General DynamicsLS354