ASN-A2573 cross-references to AE part TMS60-25012.
| A | 1.378 |
| B | 2.756 |
| C | 0.394 |
| D | 0.148 |
| E | 1.329 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.157 |
| T2 | 0.098 |
| T3 | 0.118 |
| R | 0.098 |
| R1 | 0.098 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 14 |
| Weight/Foot | 0.61 |
AE Part Number:TMS60-25012