CVC-10001-362 cross-references to AE part TMS60-21435.
| A | 3.100 |
| B | 1.570 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.180 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.180 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 - 4 C/S |
| Factor | 9 |
| Weight/Foot | 0.978 |
AE Part Number:TMS60-21435