| A | 0.875 |
| B | 0.875 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.094 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.094 |
| R1 | 0.094 |
| R2 | 0.094 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 - 4 C/S |
| Factor | 18 |
| Weight/Foot | 0.185 |
AE Part NumberAND10133-0702
Boeing Formed ShapesS-2023
CanadairS-291
CessnaS1240697
Deutsche Airbus9540-00-145-4502
DouglasK10-56
Douglas Formed ShapesGS180A48
FederalS-568
General DynamicsLS-M10472-0702