| A | 1.500 |
| B | 1.500 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.063 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.188 |
| R1 | 0.063 |
| R2 | 0.063 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 26 |
| Weight/Foot | 0.229 |
AE Part Number:AND10133-1401
Boeing Formed Shapes:S-3773
Canadair:CM 2761
Cessna:S1245399
Deutsche Airbus:9540-00-145-4562
Douglas:K10-37
Douglas Formed Shapes:GS180A52
General Dynamics:5PTE0030-1401