| A | 1.000 |
| B | 0.750 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.078 |
| T2 | 0.078 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.117 |
| R1 | 0.078 |
| R2 | 0.117 |
| R3 | 0.117 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 18 |
| Weight/Foot | 0.194 |
AE Part NumberAND10135-1003
Boeing Formed ShapesS-2673
CessnaS1243270
Deutsche Airbus9540-00-023-2566
DouglasK12-16
Douglas Formed ShapesGS180J2