| A | 1.625 |
| B | 1.125 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.078 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.010 |
| R2 | 0.078 |
| R3 | 0.039 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 21 |
| Weight/Foot | 0.254 |
AE Part NumberAND10136-1503
Boeing Formed ShapesS-4167
CessnaS1430838
Deutsche Airbus9540-00-484-8911
DouglasK40-59
Douglas Formed ShapesGS183A79
General DynamicsLS-M30545-1503