| A | 1.750 |
| B | 1.625 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.125 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.010 |
| R2 | 0.125 |
| R3 | 0.062 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 2 - 3 C/S |
| Factor | 13 |
| Weight/Foot | 0.485 |
AE Part NumberAND10136-1608
Boeing Formed ShapesS-4180
CessnaS1525137
Deutsche Airbus9540-01-071-2144
DouglasK40-119
Douglas Formed ShapesGS183A140