| A | 2.000 |
| B | 1.250 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.094 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.010 |
| R2 | 0.094 |
| R3 | 0.047 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 2 - 3 C/S |
| Factor | 17 |
| Weight/Foot | 0.359 |
AE Part Number:AND10136-2005
Boeing Formed Shapes:S-2711
Canadair:S-364
Cessna:S1482282
Deutsche Airbus:9540-00-500-3849
Douglas:K40-101
Douglas Formed Shapes:GS183A151
General Dynamics:LS5300