| A | 3.000 |
| B | 1.500 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.125 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.010 |
| R2 | 0.125 |
| R3 | 0.062 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 13 |
| Weight/Foot | 0.654 |
AE Part NumberAND10136-3001
Boeing Formed ShapesS-2878
CanadairCM 3811-1
CessnaS1199984
Deutsche Airbus9540-00-261-5600
DouglasK40-141
Douglas Formed ShapesGS183A129
General DynamicsLS6098