| A | 1.400 |
| B | 0.078 |
| C | 0.234 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.117 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.000 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 0 - 1 C/S |
| Factor | 18 |
| Weight/Foot | 0.167 |
AE Part NumberTMS60-10039
BoeingBAC1520-648
Deutsche Airbus9540-01-048-9670