| A | 2.700 |
| B | 2.990 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.375 |
| T2 | 0.160 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 94.15 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 7 |
| Weight/Foot | 1.724 |
AE Part NumberTMS60-10719
General DynamicsLS34571