| A | 2.000 |
| B | 3.000 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.094 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.156 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 17 |
| Weight/Foot | 0.564 |
AE Part Number:TMS60-1081
Boeing:BAC1505-29542
Boeing Formed Shapes:S-2841
Canadair:S-3052-1
Cessna:S1179365
Deutsche Airbus:9540-01-071-8256
Douglas:K40-103
Grumman Aerospace:S-1109269