| A | 0.408 |
| B | 1.055 |
| C | 1.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.090 |
| T2 | 0.055 |
| T3 | 0.156 |
| R | 0.094 |
| R1 | 0.250 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.031 |
| R5 | 0.031 |
| R6 | 0.031 |
| R7 | 0.031 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 13 |
| Weight/Foot | 0.346 |
AE Part NumberTMS60-11449
Deutsche Airbus9540-00-027-5677
General DynamicsLS7580