| A | 2.375 |
| B | 2.750 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.188 |
| T2 | 0.125 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 11 |
| Weight/Foot | 0.925 |
AE Part NumberTMS60-11617
Deutsche Airbus9540-00-288-3702
Douglas Formed ShapesGS183A28