| A | 3.700 |
| B | 1.400 |
| C | 2.400 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.072 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.094 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 23 |
| Weight/Foot | 0.439 |
AE Part NumberTMS60-12310
Deutsche Airbus9540-00-393-4084
General DynamicsLS7839