| A | 4.054 |
| B | 2.690 |
| C | 2.220 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.440 |
| T2 | 0.570 |
| T3 | 0.570 |
| R | 0.250 |
| R1 | 0.030 |
| R2 | 0.030 |
| R3 | 0.030 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 3 |
| Weight/Foot | 4.928 |
AE Part NumberTMS60-12452
Deutsche Airbus9540-00-503-7211