| A | 2.400 |
| B | 2.830 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.072 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 23 |
| Weight/Foot | 0.454 |
AE Part NumberTMS60-14164
Deutsche Airbus9540-01-071-3522
DouglasK40-37