| A | 5.000 |
| B | 1.170 |
| C | 2.480 |
| D | 0.700 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.080 |
| T2 | 0.120 |
| T3 | 0.100 |
| R | 0.090 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.090 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 5 - 6 C/S |
| Factor | 19 |
| Weight/Foot | 0.713 |
AE Part NumberTMS60-14447
Deutsche Airbus9540-01-185-4779