| A | 1.625 |
| B | 1.250 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.125 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.125 |
| R2 | 0.125 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 - 4 C/S |
| Factor | 14 |
| Weight/Foot | 0.408 |
AE Part NumberTMS60-1451
BoeingBAC1503-4223
Boeing Formed ShapesS-2296
Deutsche Airbus9540-00-086-1493
Douglas70A3842-1
General DynamicsLS3441