| A | 1.000 |
| B | 1.000 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.125 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.094 |
| R2 | 0.094 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 2 - 3 C/S |
| Factor | 14 |
| Weight/Foot | 0.28 |
AE Part Number:TMS60-161
Boeing:BAC1503-2733
Boeing Formed Shapes:S-2041
Canadair:S-172
Deutsche Airbus:9540-00-145-5752
Douglas:485-001112
Douglas Formed Shapes:GS180A2
Federal:997024-05
General Dynamics:LS3224
Grumman Aerospace:S-101192