| A | 3.000 |
| B | 2.500 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.250 |
| T2 | 0.130 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.190 |
| R1 | 0.032 |
| R2 | 0.032 |
| R3 | 0.032 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 8 |
| Weight/Foot | 1.268 |
AE Part NumberTMS60-16214
BoeingBAC1505-100721
Grumman Aerospace747-30-67