| A | 3.690 |
| B | 2.360 |
| C | 1.900 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.330 |
| T2 | 0.370 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 5 |
| Weight/Foot | 2.37 |
AE Part NumberTMS60-16822
Deutsche Airbus9540-00-005-8354
General DynamicsLS30625