| A | 1.500 |
| B | 1.000 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.156 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.156 |
| R1 | 0.078 |
| R2 | 0.078 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 11 |
| Weight/Foot | 0.45 |
AE Part NumberTMS60-171
BoeingBAC1503-2814
Boeing Formed ShapesS-1623
CanadairS-76
CessnaS1673203
Deutsche Airbus9540-00-117-4810
General DynamicsLS3246