| A | 2.875 |
| B | 2.100 |
| C | 1.435 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.400 |
| T2 | 0.220 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.090 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 5 |
| Weight/Foot | 1.832 |
AE Part NumberTMS60-17922
Deutsche Airbus9540-01-189-8619