| A | 1.180 |
| B | 1.070 |
| C | 1.000 |
| D | 1.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.380 |
| T2 | 0.090 |
| T3 | 0.290 |
| R | 0.090 |
| R1 | 0.160 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.190 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 0 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 7 |
| Weight/Foot | 1.319 |
AE Part NumberTMS60-18349
BoeingBAC1509-100512