| A | 4.000 |
| B | 2.250 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.390 |
| T2 | 0.271 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.380 |
| R1 | 0.062 |
| R2 | 0.062 |
| R3 | 0.062 |
| R4 | 0.560 |
| R5 | 0.062 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 78.33 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 5 |
| Weight/Foot | 2.374 |
AE Part NumberTMS60-18416
BoeingBAC1514-2721