| A | 3.100 |
| B | 6.000 |
| C | 1.600 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.120 |
| T2 | 0.100 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.120 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 6 - 7 C/S |
| Factor | 15 |
| Weight/Foot | 1.235 |
AE Part NumberTMS60-18886
BoeingBAC1506-3337