| A | 3.540 |
| B | 1.250 |
| C | 1.000 |
| D | 1.090 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.180 |
| T2 | 0.180 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.060 |
| R1 | 0.060 |
| R2 | 0.010 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 9 |
| Weight/Foot | 1.228 |
AE Part NumberTMS60-19265
BoeingBAC1507-48690. 00