| A | 4.500 |
| B | 1.460 |
| C | 0.320 |
| D | 1.880 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.200 |
| T2 | 0.210 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.120 |
| R1 | 0.120 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 8 |
| Weight/Foot | 1.729 |
AE Part NumberTMS60-21822
BoeingBAC1507-48808