| A | 3.600 |
| B | 1.600 |
| C | 1.800 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.500 |
| T2 | 1.450 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.090 |
| R1 | 0.090 |
| R2 | 0.090 |
| R3 | 0.090 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 2 |
| Weight/Foot | 4.066 |
AE Part NumberTMS60-21938
Deutsche Airbus9540-01-093-5332