| A | 0.750 |
| B | 0.625 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.051 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.063 |
| R1 | 0.063 |
| R2 | 0.063 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 2 - 3 C/S |
| Factor | 33 |
| Weight/Foot | 0.08 |
AE Part NumberTMS60-2219
Boeing Formed ShapesS-2170
CessnaS179364
Deutsche Airbus9540-00-145-4543
DouglasK10-11
General DynamicsLS3458