| A | 1.440 |
| B | 0.875 |
| C | 0.690 |
| D | 1.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.060 |
| T2 | 0.060 |
| T3 | 0.060 |
| R | 0.090 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.090 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 27 |
| Weight/Foot | 0.236 |
AE Part NumberTMS60-22261
BoeingBAC1506-1886