| A | 3.180 |
| B | 3.300 |
| C | 1.500 |
| D | 1.500 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.150 |
| T2 | 0.180 |
| T3 | 0.450 |
| R | 0.160 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.031 |
| R5 | 0.031 |
| R6 | 0.160 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 8 |
| Weight/Foot | 1.983 |
AE Part NumberTMS60-22272
BoeingBAC1505-101143