| A | 4.000 |
| B | 2.450 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.600 |
| T2 | 0.700 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.250 |
| R1 | 0.032 |
| R2 | 0.032 |
| R3 | 0.032 |
| R4 | 0.032 |
| R5 | 0.032 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 114.39 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 3 |
| Weight/Foot | 4.621 |
AE Part NumberTMS60-22432
BoeingBAC1514-2427