| A | 1.660 |
| B | 2.800 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.185 |
| T2 | 0.080 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.120 |
| R1 | 0.040 |
| R2 | 0.040 |
| R3 | 0.040 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 14 |
| Weight/Foot | 0.624 |
AE Part NumberTMS60-23044
BoeingBAC1505-100899