| A | 6.100 |
| B | 2.700 |
| C | 1.275 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.470 |
| T2 | 0.150 |
| T3 | 0.470 |
| R | 0.250 |
| R1 | 0.250 |
| R2 | 0.060 |
| R3 | 0.060 |
| R4 | 0.060 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 5 |
| Weight/Foot | 4.031 |
AE Part Number:TMS60-23108
Boeing:BAC1518-377