| A | 2.560 |
| B | 1.300 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.090 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.110 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 87.3 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 19 |
| Weight/Foot | 0.41 |
AE Part NumberTMS60-23191
General DynamicsLS38547