| A | 2.000 |
| B | 3.022 |
| C | 0.964 |
| D | 0.940 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.072 |
| T2 | 0.072 |
| T3 | 0.072 |
| R | 0.094 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.031 |
| R5 | 0.031 |
| R6 | 0.094 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 23 |
| Weight/Foot | 0.508 |
AE Part NumberTMS60-23334
Deutsche Airbus9540-00-179-9594
General DynamicsLS5408