| A | 3.100 |
| B | 1.339 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.165 |
| T2 | 0.070 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.120 |
| R1 | 0.030 |
| R2 | 0.030 |
| R3 | 0.035 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 96.3 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 12 |
| Weight/Foot | 0.72 |
AE Part NumberTMS60-23556
BoeingBAC1506-1022