| A | 0.820 |
| B | 1.750 |
| C | 0.842 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.050 |
| T2 | 0.066 |
| T3 | 0.050 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.125 |
| R2 | 0.025 |
| R3 | 0.025 |
| R4 | 0.025 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 11 - 12 C/S |
| Factor | 29 |
| Weight/Foot | 0.282 |
AE Part NumberTMS60-23871
BoeingBAC1518-471
Grumman Aerospace747-41-67