| A | 1.250 |
| B | 1.600 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.150 |
| T2 | 0.250 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.120 |
| R1 | 0.030 |
| R2 | 0.120 |
| R3 | 0.155 |
| R4 | 0.030 |
| R5 | 0.030 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 0 - 1 C/S |
| Factor | 8 |
| Weight/Foot | 0.706 |
AE Part Number:TMS60-2459
Boeing:BAC1504-8209