| A | 2.390 |
| B | 2.090 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.110 |
| T2 | 0.125 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 85.12 |
| Circle Size | 2 - 3 C/S |
| Factor | 14 |
| Weight/Foot | 0.617 |
AE Part NumberTMS60-24616
BoeingBAC1514-2814